Đồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, với hơn 57 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng trăm nghìn công nhân lao động từ khắp nơi đổ về.
Nhu cầu nhà ở xã hội tại Đồng Nai rất lớn
Nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) tại tỉnh này luôn ở mức cao, đặc biệt dành cho người thu nhập thấp và công nhân. Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai (bao gồm phần diện tích cũ của Bình Phước sau sáp nhập) được giao hoàn thành hơn 66.700 căn NƠXH, trong đó riêng năm 2025 phải đạt hơn 4.200 căn và giai đoạn 2025-2030 là khoảng 65.000 căn.
Hiện nay, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ cầu, dẫn đến tình trạng nhiều công nhân phải thuê phòng trọ chật hẹp, thiếu tiện ích.
Nội Dung Đề Xuất
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển NƠXH tại Đồng Nai. Tỉnh đã khởi công và đang thi công hàng loạt dự án, như 12 công trình với hơn 4.126 căn, đồng thời vượt chỉ tiêu năm.
Các dự án nổi bật bao gồm: NƠXH tại phường Phước Tân (dự kiến bàn giao tháng 12-2025), phường Tam Hiệp (520 căn, khởi công tháng 12-2025), xã Phước An, Trảng Bom, Hố Nai, Tân Triều và khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I. Dự kiến từ nay đến quý I-2026, tỉnh sẽ khởi công thêm 18 dự án mới với hơn 15.100 căn….
Sau sáp nhập với Bình Phước (tháng 6-2025), tỉnh Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.700 km², dân số khoảng 4,5 triệu người và quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước (khoảng 609.000 tỷ đồng).
Thế mạnh nổi bật là kết hợp công nghiệp mạnh mẽ (từ Đồng Nai cũ) với nông nghiệp, lâm nghiệp phong phú (từ Bình Phước cũ), cùng vị trí cửa ngõ Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành sắp hoạt động.

Điều này tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển logistics, chế biến nông sản và du lịch sinh thái, đồng thời mở rộng quỹ đất cho NƠXH gần KCN.
Với định hướng trở thành trung tâm kinh tế lớn phía Nam, Đồng Nai đang nỗ lực xây dựng môi trường sống bền vững, giúp công nhân an cư lạc nghiệp, góp phần ổn định lực lượng lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Danh sách các dự án nhà ở xã hội đang triển khai tại Đồng Nai
Nhà ở xã hội K-Home Cityview, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai
| Tên dự án | K-Home Cityview |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Bất động sản Miền Đông (thành viên Kim Oanh Group) |
| Vị trí | Đường Điểu Xiển, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai |
| Diện tích đất | Tổng diện tích: 28.459,4 m² (2,85 ha); Diện tích sau trừ lộ giới: 26.859,2 m².
|
| DTXD | Tổng diện tích sàn xây dựng: 167.683,8 m². Hệ số sử dụng đất: 6,24 |
| Quy mô | 4 block cao 22 tầng, khoảng 2.000 căn hộ. Tổng vốn đầu tư hơn 2.067,66 tỷ đồng (sơ bộ) |
| Quy mô dân số | Khoảng 4.000 người. |
Nhà ở xã hội K-Home SkyView (Bàu Xéo), tỉnh Đồng Nai
| Tên dự án | K-Home SkyView (Nhà ở xã hội Bàu Xéo) |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH MTV Địa ốc cao su Đồng Nai (thành viên Kim Oanh Group) |
| Vị trí | Khu dân cư Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
| Quy mô | Diện tích đất 1.08 ha; 2 khối chiều cao 9 tầng; dân số đáp ứng: 1.036 |
| Sản phẩm | 579 căn hộ (thiết kế trước điều chỉnh 358 căn hộ), |
Nhà ở xã hội K-Home Avenue, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
| Tên dự án | K-Home Avenue (trong tổng thể Mega City 2) |
| Địa chỉ | Đường 25C, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trung tâm hành chính Nhơn Trạch cũ) |
| Chủ đầu tư | Kim Oanh Land (Thành viên Kim Oanh Group) |
| Quy mô | 12 tầng |
| Sản phẩm | Studio: 35.16m² hoặc 32.05m²; 1 Phòng ngủ+: 45m² hoặc 42.01m²; 2 Phòng ngủ A: 72.49m²; 2 Phòng ngủ B: 69.70m² |
| Tổng số sản phẩm | 1.202 căn hộ |
Nhà ở Xã hội An Hưng Apartment, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai
| Tên dự án | Nhà ở Xã hội An Hưng Apartment |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) |
| Vị trí | Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trên trục Vành đai 1 Đồng Xoài, kết nối Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 và cao tốc Bắc – Nam phía Tây) |
| Quy mô | Diện tích đất: 98.933,80 m² (gần 10 ha); 17 block chung cư cao 8 tầng; Mật độ xây dựng: 28,7% |
| Số lượng căn hộ | 2.522 căn hộ, diện tích từ 35 – 72 m² |
Nhà ở xã hội NXH2 An Hưng Phát, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
| Tên dự án | Nhà ở xã hội NXH2 An Hưng Phát (thuộc Khu dân cư và tái định cư Phước Tân) |
| Vị trí | Phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
| Chủ đầu tư | Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát |
| Diện tích đất | Khối A (1.594,1 m2) / Khối B (2.459,47 m2) |
| Sản phẩm | Khối A (275 căn) / Khối B (416 căn) |
| Thiết kế | Các khối nhà 12 tầng nổi + 1 tầng hầm, thiết kế hiện đại, tiện ích đồng bộ |
| Tổng diện tích sàn | Khối A (16.430 m2) / Khối B (29.416 m2) |
Nhà ở xã hội ID Town Long Thành (Đồng Nai)
| Tên dự án | ID Town (hay iD Town Long Thành) – Nhà ở xã hội chuẩn thương mại |
| Vị trí | Đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (trong khu đô thị iD Junction). Giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (Bắc), đường ĐT 769 (Nam), sông Đồng Môn (Tây), hành lang kỹ thuật điện (Đông). |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Long Thành Riverside (thuộc Tây Hồ Group) |
| Quy mô | Tổng diện tích: 2.5-3 ha; Mật độ xây dựng: 35%; 4-5 block cao 7 tầng; Tổng căn hộ: 600-650 căn (chủ yếu 2 phòng ngủ, diện tích 50-70m²). |
| Giá bán | Khoảng 23 triệu đồng/m² (tạm tính, đã bao gồm VAT); Tổng giá căn: 1,1 – 1,6 tỷ đồng/căn (tùy diện tích 50-70m²). Hỗ trợ vay ưu đãi. |
Nhà ở xã hội phường Long Bình Tân (Eco Residence), tỉnh Đồng Nai
| Tên dự án |
|
| Chủ đầu tư |
|
| Địa điểm xây dựng | Thửa đất số 59, tờ bản đồ số 36, phường Long Bình Tân (nay là phường Long Hưng), tỉnh Đồng Nai (Số 52 đường Nguyễn Văn Tỏ). |
| Giá trị tổng mức đầu tư | 1.387.067.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu đồng). |
| Diện tích đất | 1,4 ha (14.076,9 m²). |
| Quy mô | 3 block cao 20 tầng + 1 tầng hầm (diện tích tầng hầm 9.500 m²); Tổng diện tích sàn xây dựng: 100.444,8 m². |
| Số lượng căn hộ |
|
Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh (Đồng Nai)
| Tên dự án | Khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (Bảo Vinh Residence) |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Thành Thắng |
| Địa điểm xây dựng | Phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai – Mặt tiền đường Lê A |
| Diện tích sử dụng đất | 16,689 ha |
| Quy mô nhà ở xã hội | 1.054 căn: • 462 căn chung cư (4 tầng) • 592 căn liên kế (1-2 tầng) |
| Nhà ở thương mại | 136 căn liên kế (3 tầng) |
Khu nhà ở xã hội Him Lam, phường Phước Tân (Đồng Nai)
| Tên dự án | Khu nhà ở xã hội CHC1 và CHC2 |
| Vị trí | Phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Him Lam |
| Diện tích đất | 16.467 m² (hơn 1,6 ha) |
| Quy mô xây dựng | 2 khối chung cư cao 12 tầng (CHC1: diện tích sàn xây dựng 42.340 m², mật độ xây dựng 3,6; CHC2: diện tích sàn xây dựng 22.584 m², mật độ xây dựng 4,8) |
Nhà ở xã hội phường Tam Hiệp (Đồng Nai)
| Tên dự án | Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp |
| Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai |
| Vị trí | Khu đất số 01, Hẻm 132, đường Bùi Văn Hòa, Khu phố 1, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
| Diện tích đất | 6.045,5 m² |
| Quy mô xây dựng | 1 khối tháp hình chữ U, gồm 1 tầng hầm và 18 tầng nổi (không bao gồm tầng tum và tầng mái), chiều cao 69,45 m |
| Số lượng căn hộ | 540 căn |
Dự án Khu nhà ở công nhân Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai
Dự án Khu nhà ở công nhân Bàu Xéo là một dự án căn hộ chung cư được xây dựng để phục vụ người lao động, tọa lạc tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Dự án do Công ty CP Thống Nhất làm chủ đầu tư, với tổng diện tích lên đến 20.450m² bao gồm 06 Block, cao 05 tầng và cung cấp tổng cộng 624 căn hộ cho người lao động.












