Danh sách các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành giai đoạn 2021-2025 và dự án nhà ở xã hội đã khởi công tại TP HCM (bao gồm Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ)).
DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 (TỔNG CỘNG: 15.159 căn)
A. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (cũ) — 4.021 căn
| STT | Dự án | Địa điểm | Chủ đầu tư | Số căn hộ NOXH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư phường Tân Phú, Quận 9 (20%) | Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều | 363 |
| 2 | Dự án khu dân cư tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh | Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM | Công ty cổ phần địa ốc Sông Đà An Nhân | 1.344 |
| 3 | Tổ hợp nhà ở – nhà ở xã hội Tân Bình tại đường Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình | Phường Tân Bình, TP.HCM | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình | 168 |
| 4 | Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông | Phường Bình Trưng, TP.HCM | Công ty Cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 260 |
| 5 | Khu nhà ở xã hội Nguyên Sơn huyện Bình Chánh | Xã Bình Hưng, TP.HCM | Công ty Nguyên Sơn | 242 |
| 6 | Dự án Khu nhà ở xã hội – Khu nhà ở thương mại tại khu đất Chợ Bình Phú cũ, Phường 10, Quận 6 | Phường Bình Phú, TP.HCM | Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc | 390 |
| 7 | Dự án NOXH tại số 324 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 | Phường Diên Hồng, TP.HCM | Công ty Cổ phần Đức Mạnh | 1.254 |
B. TỈNH BÌNH DƯƠNG (cũ) — 10.143 căn
| STT | Dự án | Địa điểm | Chủ đầu tư | Số căn hộ NOXH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu nhà ở xã hội HPN | Phường Lái Thiêu, TP.HCM | Công ty TNHH HPN | 110 |
| 2 | Nhà ở xã hội và công viên cây xanh | Phường An Phú, TP.HCM | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 262 |
| 3 | Khu định cư Việt – Sing | Phường An Phú, TP.HCM | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 844 |
| 4 | Dự án nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 1 Bàu Bàng | Phường Bến Cát, TP.HCM | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 320 |
| 5 | Khu nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án Khu dân cư Cầu Đò (20%) | Phường Long Nguyên, TP.HCM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi | 209 |
| 6 | Khu nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (20%) | Phường Hòa Lợi, TP.HCM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi | 218 |
| 7 | Khu nhà ở công nhân thu nhập thấp Hoàng Gia (Bến Cát) | Phường Hòa Lợi, TP.HCM | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Gia Phúc | 82 |
| 8 | Chung cư Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp | Phường Dĩ An, TP.HCM | Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển nhà Toàn Thịnh Phát | 882 |
| 9 | Chung cư Phú Mỹ – C2 (20%) | Phường Bình Dương, TP.HCM | Công ty CP Lâm sản XNK Tổng hợp Bình Dương | 561 |
| 10 | Nhà ở an sinh xã hội (thuộc dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ – giai đoạn 1) (20%) | Phường Chánh Hiệp, TP.HCM | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) | 456 |
| 11 | Nhà ở xã hội Thăng Long | Phường Hòa Lợi, TP.HCM | DNTN Dịch vụ và Thương mại Hải Long | 1.062 |
| 12 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú (K-Home Kim Oanh) | Phường Bình Dương, TP.HCM | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim | 3.310 |
| 13 | Dự án nhà ở an sinh xã hội – Khu 6 Việt Sing | Phường Thuận Giao, TP.HCM | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 1.827 |
C. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (cũ) — 995 căn
| STT | Dự án | Địa điểm | Chủ đầu tư | Số căn hộ NOXH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% dự án Khu dân cư Lan Anh 7B | Xã Nghĩa Thành, TP.HCM | Công ty TNHH Lan Anh | 103 |
| 2 | Nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, giai đoạn 1 | Xã Ngãi Giao, TP.HCM | Công ty CP Sonadezi Châu Đức | 210 |
| 3 | Nhà ở xã hội Côn Đảo (giai đoạn 1), tại đặc khu Côn Đảo | Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM | UBND đặc khu Côn Đảo | 132 |
| 4 | Nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, giai đoạn 1 | Xã Ngãi Giao, TP.HCM | Công ty CP Sonadezi Châu Đức | 210 |
| 5 | Nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (gđ1 thực hiện chung cư CC1), tại phường Phú Mỹ | Phường Phú Mỹ | Công ty CP Phát triển Nhà BR-VT (Hodeco) | 340 |
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐÃ KHỞI CÔNG (TỔNG CỘNG: 19.965 căn)
I. DỰ ÁN ĐÃ KHỞI CÔNG, ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
(2.214 căn – trong đó 1.975 căn đủ điều kiện mở bán)
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Chủ đầu tư | Tổng số căn hộ NOXH | Số căn đủ điều kiện mở bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu dân cư Phường Long Trường, thành phố Thủ Đức | Phường Long Trường, TP.HCM | Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành | 558 | 440 |
| 2 | Dự án Nhà ở xã hội tại số 35 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức | Phường Linh Xuân, TP.HCM | Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ | 140 | 140 |
| 3 | Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên (20% trong dự án Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt) | Phường Tân Hiệp, TP.HCM | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt | 936 | 936 |
| 4 | Dự án Khu chung cư Nhà ở xã hội Thạnh Tân (Giai đoạn 1) | Phường Dĩ An, TP.HCM | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân | 580 | 459 |
| Cộng nhóm I | 2.214 | 1.975 |
II. DỰ ÁN ĐÃ KHỞI CÔNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
(17.751 căn – 0 căn đủ điều kiện mở bán)
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Chủ đầu tư | Tổng số căn hộ NOXH | Số căn đủ điều kiện mở bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nhà ở an sinh xã hội – Khu 5 Định Hoà | Phường Chánh Hiệp, TP.HCM | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 2.372 | 0 |
| 6 | Dự án Khu chung cư Nhà ở xã hội Thạnh Tân (Giai đoạn 2) | Phường Dĩ An, TP.HCM | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân | 580 | 0 |
| 7 | Dự án Nhà ở xã hội Khải Vy, số 4 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7 | Phường Phú Thuận, TP.HCM | Công ty CP Tập đoàn Khải Thịnh | 324 | 0 |
| 8 | DA Nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên | Xã Tân Nhật, TP.HCM | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lê Thành | 1.443 | 0 |
| 9 | Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư số 6 thuộc Khu dân cư Công viên giải trí Hiệp Bình Phước | Phường Hiệp Bình, TP.HCM | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị | 209 | 0 |
| 10 | Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức (Dragon E-Home) | Phường Long Trường, TP.HCM | Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village | 764 | 0 |
| 11 | Căn hộ Lê Thành Tân Tạo 2 | Phường Bình Tân, TP.HCM | Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành | 494 | 0 |
| 12 | Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B – Lô số 1 Khu 9AB – Đô thị mới Nam Thành phố | Xã Bình Hưng, TP.HCM | Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước | 342 | 0 |
| 13 | Dự án Nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2 | Phường Uyên Hưng, TP.HCM | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển dự án Hoàng Nam | 802 | 0 |
| 14 | Nhà ở an sinh xã hội – Khu 3 Định Hoà (giai đoạn 1) | Phường Chánh Hiệp, TP.HCM | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 1.178 | 0 |
| 15 | Nhà ở an sinh xã hội – Khu 4 Định Hoà | Phường Chánh Hiệp, TP.HCM | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 3.190 | 0 |
| 16 | Nhà ở xã hội – Khu 2 Việt Sing | Phường An Phú, TP.HCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 923 | 0 |
| 17 | Nhà ở xã hội – Khu 7 Việt Sing | Phường Thuận Giao, TP.HCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 938 | 0 |
| 18 | Dự án nhà ở xã hội trong Dự án chỉnh trang đô thị khu Chợ Gà – Gạo và khu Mả Lạng trên địa bàn phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh | Phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 2.160 | 0 |
| 19 | Nhà ở an sinh xã hội (thuộc dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ – giai đoạn 1) | Phường Chánh Hiệp, TP.HCM | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) | 522 | 0 |
| 20 | Khu nhà ở xã hội (thuộc dự án Khu nhà ở Bình Minh) | Phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển địa ốc Bình Minh | 310 | 0 |
| 21 | Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1, Phường Phú Mỹ | Phường Phú Mỹ, TP.HCM | Công ty IDICO | 1.200 | 0 |
| Cộng nhóm II | 17.751 | 0 |
TP HCM Có Gì Đáng Quan Tâm?
- Khu dân cư TDC Hòa Lợi (Golden Boulevard), Thành phố mới Bình Dương
- Khu đô thị Green City Thành phố mới Bình Dương (Becamex Group)
- Dự án ONE ERA – Thành Phố Vạn Tiềm Năng (City of Possibilities)
- Khu căn hộ Lavita Thuận An, phường Thuận Giao, TP HCM
- Dịch vụ làm hồ sơ đăng ký mua Nhà ở xã hội tại Bình Dương (cũ)
File đính kèm trong bài viết
Đã hết lượt tải
Bạn đã sử dụng hết 1 lượt tải tài liệu.
Vui lòng quay lại sau 15 phút
hoặc đăng nhập / đăng ký để tiếp tục tải không giới hạn.
Yêu cầu đăng nhập
Bạn phải Đăng nhập để tải file này về.
Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng ký tài khoản
để sử dụng các tính năng nâng cao.
Yêu cầu nâng cấp VIP
Để tải file này bạn phải là thành viên VIP.
Hãy nâng cấp thành viên VIP để sử dụng chức năng nâng cao
và tải tài nguyên không giới hạn trên Khome.Asia.








