BẢNG GIÁ VÀNG
Cập nhật: 00:08 - 16/05/2026| Loại Vàng | Mua (VND) | Bán (VND) |
|---|---|---|
| ✨ DOJI HN lẻ (nghìn/lượng) | 160,500 | 163,500 |
| ✨ DOJI HCM lẻ (nghìn/lượng) | 160,500 | 163,500 |
| ✨ DOJI HCM buôn (nghìn/lượng) | 160,500 | 163,500 |
| ✨ Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 15,800 | 16,200 |
| ✨ Giá Nguyên Liệu 18K (nghìn/chỉ) | 11,070 | — |
| ✨ Giá Nguyên Liệu 16K (nghìn/chỉ) | 9,630 | — |
| ✨ Giá Nguyên Liệu 15K (nghìn/chỉ) | 8,720 | — |
| ✨ Giá Nguyên Liệu 14K (nghìn/chỉ) | 8,340 | — |
| ✨ Giá Nguyên Liệu 10K (nghìn/chỉ) | 6,090 | — |
| ✨ Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (nghìn/chỉ) | 16,050 | 16,350 |
| ✨ Âu Vàng Phúc Long (nghìn/lượng) | 160,500 | 163,500 |
Nguồn: DOJI Gold
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật: 00:08 - 16/05/2026| Ngoại Tệ | Mua TM (VND) | Mua CK (VND) | Bán (VND) |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 AUSTRALIAN DOLLAR | 18,380.51 | 18,566.17 | 19,160.69 |
| 🇨🇦 CANADIAN DOLLAR | 18,685.89 | 18,874.64 | 19,479.04 |
| 🇨🇭 SWISS FRANC | 32,690.20 | 33,020.41 | 34,077.78 |
| 🇨🇳 YUAN RENMINBI | 3,776.29 | 3,814.43 | 3,936.58 |
| 🇩🇰 DANISH KRONE | - | 4,028.38 | 4,182.40 |
| 🇪🇺 EURO | 29,882.45 | 30,184.30 | 31,457.75 |
| 🇬🇧 POUND STERLING | 34,284.94 | 34,631.25 | 35,740.20 |
| 🇭🇰 HONGKONG DOLLAR | 3,271.54 | 3,304.59 | 3,430.94 |
| 🇮🇳 INDIAN RUPEE | - | 273.25 | 285.01 |
| 🇯🇵 YEN | 160.53 | 162.15 | 170.72 |
| 🇰🇷 KOREAN WON | 15.18 | 16.87 | 18.30 |
| 🇰🇼 KUWAITI DINAR | - | 85,566.29 | 89,713.24 |
| 🇲🇾 MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,607.35 | 6,751.07 |
| 🇳🇴 NORWEGIAN KRONER | - | 2,773.89 | 2,891.49 |
| 🇷🇺 RUSSIAN RUBLE | - | 341.30 | 377.80 |
| 🇸🇦 SAUDI RIAL | - | 6,984.40 | 7,284.95 |
| 🇸🇪 SWEDISH KRONA | - | 2,738.88 | 2,855.00 |
| 🇸🇬 SINGAPORE DOLLAR | 20,070.34 | 20,273.07 | 20,964.14 |
| 🇹🇭 THAILAND BAHT | 713.58 | 792.86 | 826.48 |
| 🇺🇸 US DOLLAR | 26,107.00 | 26,137.00 | 26,387.00 |
Nguồn: Vietcombank











