⚠️ Không thể tải dữ liệu giá vàng. Vui lòng thử lại sau.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật: 05:22 - 13/10/2026| Ngoại Tệ | Mua TM (VND) | Mua CK (VND) | Bán (VND) |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 AUSTRALIAN DOLLAR | 17,607.97 | 17,785.83 | 18,355.82 |
| 🇨🇦 CANADIAN DOLLAR | 17,718.45 | 17,897.42 | 18,470.99 |
| 🇨🇭 SWISS FRANC | 30,374.79 | 30,681.60 | 31,664.88 |
| 🇨🇳 YUAN RENMINBI | 3,776.14 | 3,814.28 | 3,936.52 |
| 🇩🇰 DANISH KRONE | - | 3,811.47 | 3,957.30 |
| 🇪🇺 EURO | 28,277.86 | 28,563.49 | 29,769.32 |
| 🇬🇧 POUND STERLING | 33,449.84 | 33,787.72 | 34,870.53 |
| 🇭🇰 HONGKONG DOLLAR | 3,210.75 | 3,243.18 | 3,367.27 |
| 🇮🇳 INDIAN RUPEE | - | 269.42 | 281.02 |
| 🇯🇵 YEN | 157.58 | 159.18 | 168.44 |
| 🇰🇷 KOREAN WON | 16.85 | 18.72 | 20.31 |
| 🇰🇼 KUWAITI DINAR | - | 83,677.68 | 87,735.31 |
| 🇲🇾 MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,286.84 | 6,423.75 |
| 🇳🇴 NORWEGIAN KRONER | - | 2,652.45 | 2,764.97 |
| 🇷🇺 RUSSIAN RUBLE | - | 293.99 | 325.44 |
| 🇸🇦 SAUDI RIAL | - | 6,864.89 | 7,160.48 |
| 🇸🇪 SWEDISH KRONA | - | 2,536.82 | 2,644.44 |
| 🇸🇬 SINGAPORE DOLLAR | 19,722.64 | 19,921.86 | 20,601.48 |
| 🇹🇭 THAILAND BAHT | 680.81 | 756.46 | 788.55 |
| 🇺🇸 US DOLLAR | 25,710.00 | 25,740.00 | 26,120.00 |
Nguồn: Vietcombank











