UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND (ngày 04/01/2026) do Phó Chủ tịch Thường trực Dương Đức Tuấn ký, chính thức công bố thông tin 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2026-2030.
Đây là bước triển khai cụ thể hóa mục tiêu phát triển khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo chỉ tiêu được Trung ương, Chính phủ và Thành ủy giao.
Các dự án nhằm phục vụ đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023 (người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, cán bộ công chức…).
Nội Dung Đề Xuất
Quy mô tổng thể và thông số chính:
- Tổng số dự án đợt 1: 39 dự án.
- Tổng diện tích đất: Gần 115 ha.
- Tổng mức đầu tư sơ bộ: Khoảng 71.500 tỷ đồng.
- Quy mô căn hộ dự kiến: Góp phần đạt khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội toàn giai đoạn.
- Tiến độ thực hiện dự kiến: Khoảng 3 năm đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng; khoảng 4 năm đối với khu đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Thông tin chi tiết danh sách đầy đủ 39 dự án (tên mã dự án, vị trí cụ thể, quy mô chi tiết) được đính kèm trong Phụ lục Quyết định 02/QĐ-UBND dưới cuối bài viết.
| STT | Mã dự án | Tên dự án (dự kiến) | Vị trí khu đất & Địa điểm | Diện tích đất (m2) | Mật độ XD (%) | Tầng cao | Dân số (người) | Tổng diện tích sàn trên mặt đất (m2) | Tầng hầm (Số tầng / Diện tích sàn m2) | Sơ bộ tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |
| 1 | NOXH.001 | ĐTXD nhà ở xã hội Sóc Sơn – Tiên Dược 1 | Ô I.T5 QHPK đô thị Sóc Sơn khu 1, Xã Tiên Dược | 61.800 | 40 | 15 | 7.000 | 161.000 | 3 tầng / 32.200 | 2.744 |
| 2 | NOXH.002 | ĐTXD nhà ở xã hội Sóc Sơn – Tiên Dược 2 | Ô II.1.1 QHPK đô thị Sóc Sơn khu 2, Xã Tiên Dược | 24.000 | 40 | 15 | 2.400 | 55.000 | 3 tầng / 11.000 | 940 |
| 3 | NOXH.003 | ĐTXD nhà ở xã hội Sóc Sơn – Đức Hòa | Ô III.2-13/NO9 QHPK đô thị Sóc Sơn khu 3, Xã Đức Hòa | 109.000 | 40 | 15 | 5.185 | 18.312 | 3 tầng / 3.662 | 406 |
| 4 | NOXH.004 | ĐTXD nhà ở xã hội Sóc Sơn – Mai Đình | Ô IV.1.3 QHPK đô thị Sóc Sơn khu 4, Xã Mai Đình | 38.700 | 40 | 15 | 3.500 | 80.000 | 3 tầng / 16.000 | 1.371 |
| 5 | NOXH.005 | ĐTXD nhà ở xã hội công nghệ sạch Sóc Sơn | Xã Tân Dân (phục vụ KCN sạch Sóc Sơn) | 300.000 | 40 | 15 | 12.000-15.000 | 300.000 | 3 tầng / 60.000 | 5.284 |
| 6 | NOXH.006 | ĐTXD nhà ở xã hội Xuân Mai – Tân Tiến | Ô C-1, QHPK ĐT Xuân Mai khu 3, Xã Tân Tiến | 1.270 | 30-50 | 3-25 | 17.250 | 584.718 | 3 tầng / 70.166 | 12.078 |
| 7 | NOXH.007 | ĐTXD nhà ở xã hội Phú Yên | Ô NOXH-01 Khu Đồng Dọc Dưới, Xã Chuyên Mỹ | 2.080 | 40-50 | <9 | 350 | 9.360 | 2 tầng / 2.080 | 153 |
| 8 | NOXH.008 | ĐTXD nhà ở xã hội Đồng Bảng tại xã Vật Lại | Ô OXH1-OXH4 khu Châu Hùm, Xã Vật Lại | 4.000 | 100 | 2 | 236 | 8.000 | 0 | 77 |
| 9 | NOXH.009 | ĐTXD nhà ở xã hội Sen Phương tại xã Phúc Lộc | Lô XH khu Sáu Tấn – Đồng Đuổi, Xã Phúc Lộc | 5.300 | 69 | 5 | 300 | 18.285 | 1 tầng / 3.657 | 237 |
| 10 | NOXH.010 | ĐTXD nhà ở xã hội Ngọc Tảo tại xã Hát Môn | Khu Cầu Lọc – Giáo Hạ, Xã Hát Môn | 2.700 | 75 | 5 | 100 | 10.125 | 1 tầng / 2.025 | 131 |
| 11 | NOXH.011 | ĐTXD nhà ở xã hội Liên Hiệp 1 | Khu Đồng Vỡ, Xã Hát Môn | 2.400 | 70 | 5 | 144 | 8.400 | 1 tầng / 1.680 | 109 |
| 12 | NOXH.012 | ĐTXD nhà ở xã hội Liên Hiệp 2 | Khu Dộc Môi, Xã Hát Môn | 3.600 | 70 | 5 | 232 | 12.600 | 1 tầng / 2.520 | 163 |
| 13 | NOXH.013 | ĐTXD nhà ở xã hội CT – Liên Quan | Ô CT Quy hoạch trung tâm thị trấn Liên Quan, Xã Thạch Thất | 16.500 | 50 | 9 | 1.957 | 74.250 | 1 tầng / 8.250 | 1.057 |
| 14 | NOXH.014 | ĐTXD nhà ở xã hội Đại Thành tại xã Hưng Đạo | Khu đấu giá DG04,2024, Xã Hưng Đạo | 3.079 | 65 | 7 | 344 | 14.009 | 1 tầng / 2.001 | 203 |
| 15 | NOXH.015 | ĐTXD nhà ở xã hội Xuân Nộn | Ô NOXH khu đấu giá XN3, Xã Thư Lâm | 3.406 | 50 | 3 | 100 | 5.109 | 0 | 50 |
| 16 | NOXH.016 | ĐTXD nhà ở xã hội CT3-A2 Phúc Thịnh | Ô CT3 khu đấu giá A2, Xã Phúc Thịnh | 3.800 | 38,5 | 12 | 745 | 13.032 | 2 tầng / 2.172 | 207 |
| 17 | NOXH.017 | ĐTXD nhà ở xã hội CT2-A1 Phúc Thịnh | Ô CT2 khu đấu giá A1, Xã Phúc Thịnh | 2.900 | 36,6 | 9 | 317 | 9.553 | 1 tầng / 1.061 | 137 |
| 18 | NOXH.018 | ĐTXD nhà ở xã hội Đa Phúc 1 | Ô III.2-13/NO9 QHPK đô thị Sóc Sơn khu 3, Xã Đa Phúc | 110.000 | 30-40 | 15 | 4.911 | 660.000 | 2 tầng / 88.000 | 10.119 |
| 19 | NOXH.019 | ĐTXD nhà ở xã hội Đa Phúc 2 | Ô OXH-01 Quy hoạch trung tâm xã Tân Hưng cũ, Xã Đa Phúc | 6.420 | 70 | 8 | 881 | 35.952 | 1 tầng / 4.494 | 517 |
| 20 | NOXH.020 | ĐTXD nhà ở xã hội Đa Phúc 3 | Ô OXH-02 Quy hoạch trung tâm xã Tân Hưng cũ, Xã Đa Phúc | 8.646 | 70 | 8 | 1.186 | 48.418 | 1 tầng / 6.052 | 696 |
| 21 | NOXH.021 | ĐTXD nhà ở xã hội Bắc Phú tại xã Đa Phúc | Ô NOXH khu dân cư nông thôn Đồng Trên, Xã Đa Phúc | 3.554 | 73,8 | 6 | 319 | 15.737 | 1 tầng / 2.623 | 233 |
| 22 | NOXH.022 | ĐTXD nhà ở xã hội Lương Phúc, xã Đa Phúc | Ô NOXH khu dân cư nông thôn đồng Kếp, Xã Đa Phúc | 1.863 | 75 | 6 | 235 | 8.384 | 1 tầng / 1.397 | 124 |
| 23 | NOXH.023 | ĐTXD nhà ở xã hội Tăng Long | Ô NOXH khu đấu giá thôn Tăng Long, Xã Đa Phúc | 2.127 | 75 | 5 | 350 | 7.976 | 1 tầng / 1.595 | 103 |
| 24 | NOXH.024 | ĐTXD nhà ở xã hội Thôn 1, xã Yên Lãng | Điểm dân cư thôn 1, Xã Yên Lãng | 11.440 | 60 | 5 | 392 | 34.320 | 1 tầng / 6.864 | 446 |
| 25 | NOXH.025 | ĐTXD nhà ở xã hội Hoàng Kim 1 | Điểm dân cư thôn Hoàng Kim, Xã Yên Lãng | 1.470 | 100 | 5 | 83 | 7.350 | 1 tầng / 1.470 | 95 |
| 26 | NOXH.026 | ĐTXD nhà ở xã hội Hoàng Kim 2 | Điểm dân cư thôn Hoàng Kim, Xã Yên Lãng | 803 | 99,3 | 5 | 43 | 7.350 | 1 tầng / 797 | 51 |
| 27 | NOXH.027 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Hiền Ninh | Ô NXH Quy hoạch trung tâm xã Hiền Ninh cũ, Xã Nội Bài | 43.500 | 35 | 15 | 2.450 | 228.375 | 2 tầng / 30.450 | 3.507 |
| 28 | NOXH.028 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Quang Tiến | Ô NOXH Quy hoạch trung tâm xã Quang Tiến cũ, Xã Nội Bài | 23.500 | 50 | 5 | 1.762 | 58.750 | 1 tầng / 11.750 | 767 |
| 29 | NOXH.029 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Phú Minh 1 | Ô NOXH1 Quy hoạch trung tâm xã Phú Minh cũ, Xã Nội Bài | 3.600 | 50 | 5 | 292 | 9.000 | 1 tầng / 1.800 | 118 |
| 30 | NOXH.030 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Phú Minh 2 | Ô NOXH2 Quy hoạch trung tâm xã Phú Minh cũ, Xã Nội Bài | 5.800 | 50 | 5 | 472 | 14.500 | 1 tầng / 2.900 | 189 |
| 31 | NOXH.031 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Phú Cường 1 | Ô NOXH1 Quy hoạch trung tâm xã Phú Cường cũ, Xã Nội Bài | 4.900 | 50 | 5 | 390 | 12.250 | 1 tầng / 2.450 | 160 |
| 32 | NOXH.032 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Phú Cường 2 | Ô NOXH2 Quy hoạch trung tâm xã Phú Cường cũ, Xã Nội Bài | 12.500 | 50 | 5 | 1.000 | 31.250 | 1 tầng / 6.250 | 408 |
| 33 | NOXH.033 | ĐTXD nhà ở xã hội Thanh Xuân | Ô OXH Quy hoạch trung tâm xã Thanh Xuân cũ, Xã Nội Bài | 7.400 | 50 | 6 | 460 | 22.200 | 1 tầng / 3.700 | 331 |
| 34 | NOXH.034 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Sóc Sơn 1 | Ô I.1.5 tại QHPK đô thị Sóc Sơn Khu 1, Xã Sóc Sơn | 61.800 | 40 | 15 | 2.335 | 370.800 | 2 tầng / 49.440 | 5.685,3 |
| 35 | NOXH.035 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Sóc Sơn 2 | Ô II.1.1 tại QHPK đô thị Sóc Sơn Khu 2, Xã Sóc Sơn | 24.000 | 40 | 15 | 1.350 | 144.000 | 2 tầng / 19.200 | 2.208 |
| 36 | NOXH.036 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Sóc Sơn 3 | Ô IV.1.3 tại QHPK đô thị Sóc Sơn Khu 2, Xã Sóc Sơn | 38.700 | 40 | 15 | 1.580 | 232.200 | 2 tầng / 30.960 | 3.560 |
| 37 | NOXH.037 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Sóc Sơn 4 | Ô I.1.5/OQH6, 7, 8 QHPK đô thị Sóc Sơn Khu 1, Xã Sóc Sơn | 77.200 | 40 | 15 | 2.950 | 463.200 | 2 tầng / 61.760 | 7.102 |
| 38 | NOXH.038 | ĐTXD khu nhà ở xã hội Sóc Sơn 5 | Ô II.2.1/NO2, 3, 4 QHPK đô thị Sóc Sơn Khu 2, Xã Sóc Sơn | 94.600 | 40 | 15 | 4.747 | 567.600 | 2 tầng / 75.680 | 8.703 |
| 39 | NOXH.039 | ĐTXD nhà ở xã hội Dược Thượng | Ô III-1 và III-2 khu đấu giá thôn Dược Thượng, Xã Sóc Sơn | 19.000 | 41,5-46,5 | 9 | 1.893 | 73.530 | 1 tầng / 8.170 | 1.050 |












