Từ đầu tháng 12/2025, cuộc đua lãi suất huy động giữa các ngân hàng thương mại tiếp tục nóng lên khi hàng loạt nhà băng điều chỉnh biểu lãi suất tăng mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, chạm mức trần 4,75%/năm do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Động thái này nối dài xu hướng tăng lãi suất từ giữa tháng 11, trong bối cảnh áp lực thanh khoản cuối năm và tín dụng tăng trưởng vượt xa huy động.
Các ngân hàng điều chỉnh mạnh lãi suất trong tháng 12
OCB (Ngân hàng TMCP Phương Đông): Từ ngày 9/12, tăng 0,4 – 0,9 điểm % tùy kỳ hạn. → Kỳ hạn 2–5 tháng, số tiền từ 500 triệu đồng trở lên: 4,75%/năm (mức trần). → Kỳ hạn 6–11 tháng: 5,9%/năm. → Kỳ hạn 12 tháng: 6,2%/năm.
Nội Dung Đề Xuất
Sacombank: Từ ngày 5/12, tăng 0,3 – 0,5 điểm % đối với kênh gửi tiết kiệm online. → Kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng: 4,75%/năm (kịch trần). → Kỳ hạn 12 tháng: 5,8%/năm.
BVBank (Ngân hàng Bản Việt): Áp dụng từ đầu tháng 12 cho tiền gửi online từ 100 triệu đồng trở lên. → Kỳ hạn 92–183 ngày (tức 3–6 tháng): 4,75%/năm.
NCB (Ngân hàng Quốc Dân): Biểu lãi suất mới từ ngày 8/12, tăng 0,3 – 0,8 điểm %. → Tiền gửi online kỳ hạn 5 tháng: 4,75%/năm. → Kỳ hạn 12 tháng: 6,2%/năm.
Trước đó, từ giữa đến cuối tháng 11, một số ngân hàng khác như VIB, Nam A Bank, MBV, CIMB Việt Nam cũng đã áp dụng mức trần 4,75%/năm cho một số khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.
Ngoài tăng lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng còn tung khuyến mãi cộng thêm lãi suất, tặng tiền mặt, quà tặng hiện vật để hút khách gửi tiền dịp cuối năm.
Vì sao lãi suất huy động tăng mạnh cuối năm?
Theo các chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng:
- Tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 11/2025 đã tăng vượt mục tiêu 16% so với cuối năm 2024 – mức tăng cao nhất nhiều năm.
- Cơ cấu tín dụng: ~70% vào dịch vụ, 24% công nghiệp – xây dựng, 6% nông lâm thủy sản.
- Tình trạng “tín dụng tăng nhanh hơn huy động” kéo dài khiến tỷ lệ LDR (cho vay/huy động) toàn ngành đạt 111% – cao nhất 5 năm.
- Các ngân hàng nhỏ đặc biệt chịu áp lực thanh khoản nặng nề do phụ thuộc nhiều vào vốn thị trường 2 (ngắn hạn) để bù đắp tăng trưởng tín dụng.
Ông Nguyễn Đình Tung – Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank – nhận định:
“Áp lực thanh khoản cuối năm và tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động sẽ tiếp tục đẩy lãi suất huy động tăng trong thời gian tới.”
Báo cáo của VIS Rating cũng cảnh báo rủi ro thanh khoản vẫn ở mức cao với nhóm ngân hàng nhỏ.
Lãi suất cho vay bắt đầu nhích lên
Khi chi phí huy động tăng, lãi suất cho vay cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại:
- Một số ngân hàng ghi nhận lãi suất các khoản vay mới tăng 0,5 – 1%/năm so với tháng trước.
- Nhiều ngân hàng lớn dừng hoặc thu hẹp chương trình ưu đãi lãi suất vay mua nhà.
- Lãi suất cho vay thả nổi tại một số ngân hàng tư nhân bắt đầu điều chỉnh tăng.
Như vậy, sau nhiều tháng giữ ở mức thấp, mặt bằng lãi suất đang bước vào giai đoạn đi lên, đặc biệt trong 2–3 tháng cuối năm 2025 và có thể kéo dài sang đầu năm 2026 nếu áp lực thanh khoản chưa được giải tỏa.
Người gửi tiết kiệm hiện là thời điểm có thể cân nhắc khóa các kỳ hạn trung – dài (6–12 tháng) để hưởng mức lãi suất cao hơn trước khi các ngân hàng điều chỉnh giảm khuyến mãi cuối năm.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy
Tính đến ngày 9/12/2025 | Đơn vị: %/năm
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| VIB | 3,6 | 4,75 | 4,7 | 4,7 | 6,5 |
| BacABank | 4,55 | 4,55 | 6,2 | 6,25 | 6,3 |
| Vikki Bank | 4,6 | 4,7 | 6,0 | 6,0 | 6,2 |
| NCB | 4,3 | 4,5 | 6,0 | 6,05 | 6,1 |
| MBV | 4,5 | 4,75 | 5,5 | – | 5,9 |
| OCB | 4,4 | 4,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| BVBank | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
| HDBank | 3,5 | 3,6 | 5,4 | 5,2 | 5,7 |
| CIMB | 4,75 | 4,75 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
| VCBNeo | 4,15 | 4,35 | 5,6 | 5,25 | 5,6 |
| Saigonbank | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 |
| NamABank | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 5,2 | 5,5 |
| VietBank | 3,8 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
| SeABank | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
| ABBank | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
| GPBank | 3,65 | 3,75 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
| PGBank | 3,4 | 3,8 | 5,0 | 4,9 | 5,4 |
| VPBank | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
| MSB | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 4,7 | 5,3 |
| Kienlongbank | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 4,9 | 5,3 |
| PVCombank | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 5,3 |
| VietABank | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 |
| BaoVietBank | 3,4 | 4,0 | 4,8 | 4,9 | 5,25 |
| TPBank | 3,6 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 5,2 |
| Eximbank | 3,5 | 3,6 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |
| LPBank | 3,4 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |
| SHB | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,0 |
| Sacombank | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 4,9 |
| MB | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,85 |
| Agribank | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 4,7 |
| Shinhan Bank | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,7 |
| VietinBank | 1,6 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 4,7 |
| BIDV | 1,6 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 4,7 |
| Techcombank | 3,15 | 3,45 | 4,45 | 4,45 | 4,65 |
| Standard Chartered | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 4,64 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 |
| ACB | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 3,7 | 4,4 |
| UOB | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 |
| HSBC | 1,0 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,25 |
| Woori Bank | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | – |
Lãi suất tiết kiệm online
Tính đến ngày 9/12/2025 | Đơn vị: %/năm
| Hạng | Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BacABank | 4,55 | 4,55 | 6,30 | 6,35 | 6,40 |
| 2 | Vikki Bank | 4,70 | 4,70 | 6,10 | – | 6,30 |
| 3 | NCB | 4,40 | 4,60 | 6,10 | 6,15 | 6,C20 |
| 4 | OCB | 4,60 | 4,75 | 5,90 | 5,90 | 6,20 |
| 5 | OceanBank | 4,60 | 4,75 | 5,70 | – | 6,00 |
| 6 | GPBank | 3,90 | 4,00 | 5,55 | 5,65 | 5,85 |
| 7 | Sacombank | 4,60 | 4,75 | 5,30 | 5,50 | 5,80 |
| 8 | HDBank | 4,20 | 4,30 | 5,50 | 5,30 | 5,80 |
| 9 | BVBank | 4,40 | 4,70 | 5,50 | 5,70 | 5,80 |
| 10 | BaoVietBank | 4,00 | 4,45 | 5,45 | 5,50 | 5,80 |
| 11 | VietBank | 4,10 | 4,40 | 5,40 | 5,40 | 5,80 |
| 12 | VCBNeo | 4,35 | 4,55 | 5,90 | 5,45 | 5,80 |
| 13 | NamABank | 4,60 | 4,75 | 5,70 | 5,60 | 5,70 |
| 14 | MSB | 3,90 | 3,90 | 5,00 | 5,00 | 5,60 |
| 15 | ABBank | 3,10 | 3,80 | 5,30 | 5,40 | 5,60 |
| 16 | Saigonbank | 3,30 | 3,60 | 4,80 | 4,90 | 5,60 |
| 17 | VietABank | 3,70 | 4,00 | 5,10 | 5,30 | 5,60 |
| 18 | PVcomBank | 3,80 | 4,10 | 5,00 | 5,20 | 5,60 |
| 19 | CIMB | 4,75 | 4,75 | 5,50 | 5,50 | 5,60 |
| 20 | VPBank | 4,30 | 4,40 | 5,30 | 5,30 | 5,50 |
| 21 | KienlongBank | 3,90 | 3,90 | 5,30 | 5,10 | 5,50 |
| 22 | SHB | 4,10 | 4,15 | 5,20 | 5,30 | 5,40 |
| 23 | PGBank | 3,40 | 3,80 | 5,00 | 4,90 | 5,40 |
| 24 | LPBank | 3,90 | 4,20 | 5,30 | 5,30 | 5,40 |
| 25 | TPBank | 3,70 | 4,00 | 4,90 | 5,10 | 5,30 |
| 26 | Eximbank | 4,60 | 4,70 | 5,40 | 5,40 | 5,30 |
| 27 | Woori Bank | 2,30 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 5,30 |
| 28 | Techcombank | 3,85 | 4,25 | 4,85 | 4,85 | 5,15 |
| 29 | ACB | 3,20 | 3,60 | 4,30 | 4,40 | 5,00 |
| 30 | SeABank | 3,40 | 4,10 | 4,50 | 4,70 | 5,00 |
| 31 | VIB | 4,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | – |
| 32 | MB | 3,50 | 3,80 | 4,30 | 4,30 | 4,85 |
| 33 | Agribank | 2,40 | 3,00 | 3,70 | 3,70 | 4,80 |
| 34 | VietinBank | 2,40 | 2,80 | 3,90 | 3,90 | 4,70 |
| 35 | BIDV | 1,90 | 2,20 | 3,30 | 3,30 | 4,70 |
| 36 | Standard Chartered | 2,50 | 3,00 | 3,70 | 4,30 | 4,64 |
| 37 | Vietcombank | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 4,60 |
| 38 | UOB | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 39 | SCB | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 |
| 40 | HSBC | 1,00 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,25 |












