Danh sách các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Nội được cập nhật tới tháng 11/2025. Thông tin cập nhật để độc giả tham khảo, chi tiết cụ thể từng dự án độc giả có thể liên hệ các trang chính thức từ chủ đầu tư hoặc văn bản công bố thông tin từ Sở Xây Dựng TP Hà Nội.
| Dự án | Số căn hộ | Giá dự kiến (triệu đồng/m2) |
Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Uy Nỗ, Đông Anh của Công ty 319 | 952 | 20,6 | Đang mở bán, Hoàn thành quý IV/2026 |
| UDIC Hạ Đình | 365 | 25 | Sắp mở bán, Hoàn thành quý IV/2027 |
| Rice City Long Châu | 1.980 | 27 | Đang mở bán, Hoàn thành quý IV/2027 |
| Newlife KĐT Vân Canh | 463 | Chưa có | Khởi công tháng 6/2025, Hoàn thành quý IV/2027 |
| Khu nhà xã hội Tiên Dương 2 Đông Anh | 3.344 | Chưa có | Mục tiêu khởi công tháng 9/2025 |
| Khu nhà xã hội Tiên Dương 1 Đông Anh | 3.100 | Chưa có | Mục tiêu khởi công tháng 9/2025 |
| CT3 Thăng Long Green City Đông Anh | 1.104 | 18,4 | Đang mở bán, Hoàn thành quý IV/2026 |
| CT05 đến CT07, KĐT mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2 | 500 | 14,8 | Sắp mở bán, Hoàn thành quý IV/2026 |
| CT01 đến CT04 tại KĐT Kim Hoa | 720 | 21,2 | Sắp mở bán, Hoàn thành quý IV/2027 |







