Chung cư nhà ở xã hội nằm trong Khu nhà ở thương mại, dịch vụ Sabinco – Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có quy mô 3 tòa chung cư có chiều cao từ 6 tầng trở lại.

| Stt | Loại đất | Diện tích (m2) | Số căn hộ | Dân số | Tầng cao tối đa | Diện tích sàn tối đa (m2) |
| I | Chung cư NOXH | 13.536,60 | 307 | 614 | 34.740,48 | |
| 1 | CCNOXH 01, HSSDĐ: ≤ 2,6 lần Chiều cao công trình (Chưa bao gồm kim chống sét): ≤ 25,0m | 6.152,00 | 133 | 266 | 6 | 15.540,52 |
| 1.1 | Khối đế (đậu xe, TMDV, SHCĐ, hành lang và HTKT): tầng 1-2 | 3.385,70 | 2 | 6.771,40 | ||
| 1.2 | Khối tháp (căn hộ, hành lang và HTKT): tầng 2-4 | 2.100,00 | 4 | 8.400,00 | ||
| 1.3 | Tầng tum | 369,12 | 369,12 | |||
| 1.4 | Hầm | |||||
| 2 | CCNOXH 02, HSSDĐ: ≤ 2,6 lần Chiều cao công trình (Chưa bao gồm kim chống sét): ≤ 25,0m | 3.407,60 | 88 | 176 | 6 | 8.859,76 |
| 2.1 | Khối đế (đậu xe, TMDV, SHCĐ, hành lang và HTKT): tầng 1-2 | 1.874,18 | 2 | 3.748,36 | ||
| 2.2 | Khối tháp (căn hộ, hành lang và HTKT): tầng 2-4 | 1.226,74 | 4 | 4.906,94 | ||
| 2.3 | Tầng tum | 204,46 | 204,46 | |||
| 2.4 | Hầm | |||||
| 3 | CCNOXH 03, HSSDĐ: ≤ 2,6 lần Chiều cao công trình (Chưa bao gồm kim chống sét): ≤ 25,0m | 3.977,00 | 86 | 172 | 6 | 10.340,20 |
| 3.1 | Khối đế (đậu xe, TMDV, SHCĐ, hành lang và HTKT): tầng 1-2 | 2.187,35 | 2 | 4.374,70 | ||
| 3.2 | Khối tháp (căn hộ, hành lang và HTKT): tầng 2-4 | 1.431,72 | 4 | 5.726,88 | ||
| 3.3 | Tầng tum | 238,62 | 238,6 |

Theo Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại, dịch vụ Sabinco – Tương Bình Hiệp phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhà chung cư (nhà ở xã hội) có thông tin cụ thể như sau:
+ Tổng diện tích: 13.536,6m²
+ Diện tích sử dụng mỗi căn hộ: 25,0m² ÷ 70,0m²
+ Mật độ xây dựng tối đa khối đế (≤ 2 tầng): ≤ 55,50%
+ Mật độ xây dựng tối đa khối tháp (≤ 4 tầng): ≤ 36,00%
+ Tầng cao xây dựng tối đa: ≤ 6 tầng
+ Chiều cao xây dựng tối đa khối đế: ≤ 10m
+ Chiều cao xây dựng tối đa khối tháp (đã bao gồm khối đế): ≤ 28m
+ Hệ số sử dụng đất tối đa: ≤ 2,60 lần
+ Khoảng lùi xây dựng khối đế: 0m
+ Khoảng lùi xây dựng khối tháp: 0÷6m(tùy theo chiều cao công trình và bề rộng lộ giới được quy định tại Bảng 2.7, QCVN 01:2021/BXD)










