Tên dự án: Nhà ở an sinh xã hội – Khu 5 Định Hòa.
Địa điểm hoạt động:Phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnhBình Dương. (nay là phường Chánh Hiệp, TP HCM)
Thông tin pháp lý:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 3700145020. Đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 6 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10 tháng 01 năm 2025. Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Bình Dương cấp.
Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:
Diện tích: 23.238 m2. Cụ thể:
| STT | Hạng mục | Diện tích xây dựng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Chung cư cao 20 tầng | 6.570 | 136.192 | 28,27 |
| 1.1 | Khối nhà H9 | 1.050 | 21.509 | – |
| 1.2 | Khối nhà H10 | 1.050 | 21.509 | – |
| 1.3 | Khối nhà H11 | 1.050 | 21.509 | – |
| 1.4 | Khối nhà H12 | 1.050 | 21.509 | – |
| 1.5 | Khối nhà G8 | 1.185 | 25.066 | – |
| 1.6 | Khối nhà G9 | 1.185 | 25.090 | – |
| 2 | Nhà xe máy | 2.433,6 | 4.503 | 10,47 |
| 2.1 | Khối P1 | 608,4 | 1.187,3 | – |
| 2.2 | Khối P2 | 608,4 | 1.107,4 | – |
| 2.3 | Khối P3 | 608,4 | 1.187,3 | – |
| 2.4 | Khối P4 | 608,4 | 1.021 | – |
| 3 | Trạm điện | 81,6 | 81,6 | 0,35 |
| 3.1 | Trạm điện dùng cho Khối nhà H9 | 13,6 | 13,6 | – |
| 3.2 | Trạm điện dùng cho Khối nhà H10 | 13,6 | 13,6 | – |
| 3.3 | Trạm điện dùng cho Khối nhà H11 | 13,6 | 13,6 | – |
| 3.4 | Trạm điện dùng cho Khối nhà H12 | 13,6 | 13,6 | – |
| 3.5 | Trạm điện dùng cho Khối nhà G8 | 13,6 | 13,6 | – |
| 3.6 | Trạm điện dùng cho Khối nhà G9 | 13,6 | 13,6 | – |
| 4 | Đường giao thông | 9.233,8 | 9.233,8 | 39,74 |
| 4.1 | Giao thông đường nhựa | 7.996 | 7.996 | – |
| 4.2 | Hành lang xung quanh | 1.237,8 | 1.237,8 | – |
| 5 | Công viên cây xanh | 4.919 | 4.919 | 21,17 |
| Tổng cộng | 23.238 | 154.929,4 | 100 |
– Dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).
– Dự án đầu tư nhóm III theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ.
– Công suất: 2.372 căn hộ, dân số tối đa khoảng 4.065 người.











