UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Danh mục bao gồm các khu vực đang triển khai và các khu vực dự kiến triển khai, phân bố tại nhiều địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Bà Nà… với quy mô diện tích đa dạng.
Trong đó có 24 khu vực được xác định cụ thể theo các ô quy hoạch (Ven sông Hàn, Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo, Ven Vịnh…). Việc phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, góp phần thực hiện mục tiêu gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030.
| BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ, KHU VỰC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | ||||
| (Kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng) | ||||
| STT | Khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án | Địa điểm (phường, xã) |
Diện tích khu đất dự kiến (ha) |
Ghi chú |
| I | CÁC KHU VỰC ĐANG TRIỂN KHAI DỰ ÁN | |||
| 1 | Ô quy hoạch VS1-5D NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Chung cư số 10 Trịnh Công Sơn) | Hòa Cường | 0.7 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 2 | Ô quy hoạch VS4-5 NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn) | Ngũ Hành Sơn | 0.7 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 3 | Ô quy hoạch 5-NOXH3 và Ô quy hoạch 5-NOXH4 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao (Nhà ở xã hội tại lô đất B4-1, B4-2 tại Khu TĐC Hòa Hiệp 4) | Hải Vân và Liên Chiểu | 4.4 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 4 | Ô quy hoạch ST2-4E NOXH3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (Nhà ở xã hội tại khu đất số 5 – Khu B Nam cầu Cẩm Lệ) | Hòa Xuân | 2.9 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 5 | Ô quy hoạch ST2-4E NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (Nhà ở xã hội tại khu đất số 3 – Khu B Nam cầu Cẩm Lệ + Khu đất nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Trương Vĩnh Ký) | Hòa Xuân | 1.8 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 6 | Ô quy hoạch VV1-1A NOXH1 và Ô quy hoạch VV1-1A NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven Vịnh (Nhà ở xã hội tại khu đất khu chung cư Hòa Minh) | Thanh Khê | 0.8 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 7 | Ô quy hoạch LX5-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh (Nhà ở xã hội Hòa Phát) | An Khê | 0.4 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 8 | Ô quy hoạch ST2-4D NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng) | Hòa Xuân | 0.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 9 | Ô quy hoạch ST1-6 NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (Nhà ở xã hội Hòa Phước) | Hòa Xuân | 4.5 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 10 | Ô quy hoạch 10-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao (Nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh) | Hòa Khánh | 1.6 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 11 | Ô quy hoạch 3-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao (Nhà ở xã hội Công đoàn) | Hải Vân | 2.4 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 12 | Khu đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | 2.4 | Giấy CNĐT số 53/CN-UBND ngày 06/11/2009 |
| 13 | Các ô quy hoạch A5, B4 thuộc Khu nhà ở công nhân thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai | Núi Thành | 1.3 | CV số 1652/UBND- KTN ngày 28/3/2019 |
| 14 | Ô quy hoạch NOXH thuộc Khu dân cư An Phú | Quảng Phú | 2 | QĐ số 237/QĐ-KKTCN ngày 10/9/2025 |
| 15 | Các ô đất NOXH ký hiệu XH1, XH2, XH3 thuộc Quy hoạch Khu đô thị Cồn Tiến | Hội An Đông | 2.4 | QĐ số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2026 |
| 16 | Ô quy hoạch NOXH thuộc Khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu | Hội An Tây | 0.5 | QĐ số 1006/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 |
| 17 | Các ô quy hoạch A1, A2 thuộc Khu nhà ở công nhân thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai | Núi Thành | 2.2 | QĐ số 1357/QĐ-UBND ngày 08/4/2026 |
| 18 | Các ô quy hoạch A3, A4 thuộc Khu nhà ở công nhân thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai | Núi Thành | 1.9 | QĐ số 1358/QĐ-UBND ngày 08/4/2026 |
| 19 | Các ô quy hoạch NOXH thuộc Khu đô thị Thanh Hà | Hội An Tây | 3.1 | Quỹ đất 20% |
| 20 | Ô quy hoạch NOXH thuộc Khu dân cư Bàu Ốc Hạ (giai đoạn 1) | Hội An Tây | 0.66 | Quỹ đất 20% |
| 21 | Ô quy hoạch NOXH thuộc Quy hoạch Khu dân cư đô thị Điện Thắng Nam (giai đoạn 1) | An Thắng | 0.4 | Quỹ đất 20% |
| 22 | Ô quy hoạch NOXH thuộc Quy hoạch Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 | Núi Thành | 1 | Quỹ đất 20% |
| 23 | Các ô quy hoạch NOXH thuộc Khu đô thị Chu Lai | Núi Thành | 17.4 | Quỹ đất 20% |
| 24 | Ô quy hoạch NOXH thuộc QHCT Khu dân cư Đông Cầu Hương An | Xuân Phú | 0.8 | Quỹ đất 20% |
| II | CÁC KHU VỰC DỰ KIẾN TRIỂN KHAI DỰ ÁN | |||
| 25 | Ô quy hoạch VS3-2A NOXH6 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Lô đất A1-7, đường Chu Huy Mân) | Sơn Trà | 0.5 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 26 | Ô quy hoạch VS6-1 NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông | Ngũ Hành Sơn | 0.4 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 27 | Ô quy hoạch VS6-1 NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông | Ngũ Hành Sơn | 1 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 28 | Ô quy hoạch ST1-1C NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo | Ngũ Hành Sơn | 1.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 29 | Ô quy hoạch ST1-4A NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo | Ngũ Hành Sơn | 2.5 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 30 | Ô quy hoạch ST1-4A NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo | Ngũ Hành Sơn | 1 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 31 | Ô quy hoạch ST1-1C OQH2 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo | Ngũ Hành Sơn | 9.2 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 32 | Ô quy hoạch CB2-1 OQH1 thuộc Quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu | Hải Vân | 0.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 33 | Ô quy hoạch CB2-1 OQH2 thuộc Quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu | Hải Vân | 0.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 34 | Ô quy hoạch CB2-1 OQH3 thuộc Quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu | Hải Vân | 0.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 35 | Ô quy hoạch CB2-1 OQH4 thuộc Quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu | Hải Vân | 0.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 36 | Ô quy hoạch CB2-1 OQH5 thuộc Quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu | Hải Vân | 1 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 37 | Khu đất 186 Phạm Như Xương | Hòa Khánh | 0.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 38 | Ô quy hoạch VV2-3B NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven Vịnh | Hòa Khánh | 1.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 39 | Ô quy hoạch LX1-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Hòa Khánh | 2.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 40 | Ô quy hoạch LX6-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | An Khê | 1.5 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 41 | Ô quy hoạch ST2-2B NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (NOXH tại KCN Hòa Cầm) | Cẩm Lệ | 2.5 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 42 | Ô quy hoạch ST2-2C NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo | Cẩm Lệ | 1.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 43 | Ô quy hoạch ST2-2D NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo | Cẩm Lệ | 1.9 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 44 | Ô quy hoạch ST2-4H NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (Lô đất B3 thuộc Khu E Giai đoạn 1 – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ) | Hòa Xuân | 1.2 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 45 | Ô quy hoạch 15-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao | Bà Nà | 2.4 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 46 | Ô quy hoạch STT7-3 thuộc Quy hoạch phân khu KDL Khu vực đỉnh và chân núi Bà Nà | Bà Nà | 2.1 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 47 | Ô quy hoạch SD5-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Bà Nà | 3.6 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 48 | Khu đất nhà ở xã hội tại dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân, thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Bà Nà | 9.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 49 | Khu đất NOXH tại dự án Khu biệt thự hồ Trước Đông, thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Bà Nà | 9.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 50 | Ô quy hoạch LX12-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Bà Nà | 1.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 51 | Khu đất tại thôn Thạch Nham Đông, thuộc ô quy hoạch LX12-OCT02 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Bà Nà | 0.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 52 | Ô quy hoạch 3-NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đô thị huyện lỵ Hoà Vang | Hòa Vang | 2.6 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 53 | Ô quy hoạch 3-NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Đô thị huyện lỵ Hoà Vang | Hòa Vang | 1.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 54 | Ô quy hoạch 8-NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao | Liên Chiểu | 1.2 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 55 | Ô quy hoạch 8-NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao | Liên Chiểu | 2 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 56 | Ô quy hoạch 9-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao | Hòa Khánh | 3.8 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 57 | Ô quy hoạch SD1-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Khánh | 0.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 58 | Ô quy hoạch SD1-OCT02 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Khánh | 0.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 59 | Ô quy hoạch SD1-OCT03 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Khánh | 1 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 60 | Ô quy hoạch SD1-OCT04 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Khánh | 1.3 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 61 | Ô quy hoạch SD3-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Khánh | 1.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 62 | Ô quy hoạch LXNOCN-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Hòa Khánh | 1.7 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 63 | Ô quy hoạch LXNOCN-OCT02 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Hòa Khánh | 0.8 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 64 | Ô quy hoạch LXNOCN-OCT03 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Hòa Khánh | 0.6 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 65 | Ô quy hoạch LXNOCN-OCT04 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Hòa Khánh | 0.5 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 66 | Ô quy hoạch LX10-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Hòa Khánh | 3.6 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 67 | Ô quy hoạch LX11-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | Hòa Khánh | 3.9 | QĐ 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 |
| 68 | Ô quy hoạch ST2-4E NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an nhân dân) | Hòa Xuân | 1.3 | QĐ 767/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 |
| 69 | Khu dân cư thu nhập thấp – Khu 2 | Điện Bàn Đông | 4.53 | Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) |
| 70 | Khu dân cư thu nhập thấp – Khu 3 | Điện Bàn Đông | 6.5 | Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) |
| 71 | Khu dân cư thu nhập thấp – Khu 4 | Điện Bàn Đông | 14.2 | Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) |
| 72 | Khu dân cư thu nhập thấp – Khu 5 | Điện Bàn Đông | 4.17 | Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) |
| 73 | Khu đất số 20 Ba Đình (Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân) | Hải Châu | 0.22 | Nhà ở cho LLVT Công an nhân dân |
| 74 | Ô quy hoạch ST1-1C DV2-3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo | Ngũ Hành Sơn | 1.46 | Nhà ở cho LLVT trong Quân đội |
| 75 | Khu đất còn lại của Khu nhà ở công nhân Công ty Panko Tam Thăng | Quảng Phú | 1.7 | Đã đề xuất bố trí để xây dựng nhà ở cho LLVT trong Quân đội |
| 76 | Khu nhà ở xã hội công đoàn Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | 4 | NOXH Công đoàn KCN Điện Nam Điện Ngọc |
| 77 | Ô quy hoạch NOXH thuộc Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1) | Hội An Tây | 1 | Quỹ đất 20% thuộc dự án thương mại |
| 78 | Các ô quy hoạch NOXH thuộc Khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến | Tam Anh | 20.3 | Quỹ đất 20% thuộc dự án thương mại đang thực hiện CTCTĐT |
| 79 | Ô quy hoạch LX8-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | An Khê | 1.5 | Đề xuất mới |
| 80 | Các ô quy hoạch OM02, OM03, OM04, đơn vị ở LX6 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | An Khê | 4.7 | Đề xuất mới |
| 81 | Ô quy hoạch LX6-OM06 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh | An Khê | 0.6 | Đề xuất mới |
| 82 | Ô quy hoạch SD6-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Bà Nà | 2.4 | Đề xuất mới |
| 83 | Ô quy hoạch SD6-OCT02 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Bà Nà | 1.9 | Đề xuất mới |
| 84 | Ô quy hoạch SD6-OCT03 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Bà Nà | 1 | Đề xuất mới |
| 85 | Ô quy hoạch SD9-OCT03 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Bà Nà | 1.5 | |
| 86 | Ô quy hoạch SD9-OCT04 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Bà Nà | 3 | |
| 87 | Ô quy hoạch SD2-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Vang | 2.3 | |
| 88 | Ô quy hoạch SD11-O05 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Khánh | 2.3 | |
| 89 | Ô quy hoạch SD11-O06 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Khánh | 0.9 | |
| 90 | Ô quy hoạch SD11-O07 thuộc Quy hoạch phân khu Sườn đồi | Hòa Khánh | 1.7 | |
| 91 | Khu vực quy hoạch đất ở phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 (theo quy hoạch chung xã) | Hòa Tiến | 20.2 | |
| 92 | Khu đất Trại phát triển giống nấm Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | 1 | |
| 93 | Khu nhà ở xã hội Bàu Cung | Điện Bàn Đông | 7.87 | |
| 94 | Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp Trường Xuân | Tam Kỳ | 7.5 | |
| 95 | Khu nhà ở xã hội kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp (Chợ An Sơn cũ) | Hương Trà | 1.3 | |
| 96 | Khu nhà ở xã hội tại Phân khu 9 | Bàn Thạch | 16 | |
| 97 | Khu nhà ở xã hội tại Phân khu 10 | Bàn Thạch | 9.67 | |
| 98 | Khu nhà ở xã hội Nam Hội An | Duy Nghĩa | 9 | |
| 99 | Nhà ở xã hội thuộc Quy hoạch Khu dân cư trung tâm xã Bình Dương (cũ) | Thăng An | 0.6 | |
| 100 | Nhà ở xã hội thuộc Quy hoạch Khu dân cư trung tâm xã Bình Giang (cũ) | Thăng An | 3.5 | |
| 101 | Khu nhà ở xã hội phường Điện Bàn | Điện Bàn | 11.1 | |
| 102 | Khu nhà ở xã hội Điện Bàn Bắc – Vị trí 1 | Điện Bàn Bắc, Hòa Xuân |
27.6 | |
| 103 | Khu nhà ở xã hội Điện Bàn Bắc – Vị trí 2 | Điện Bàn Bắc | 6.7 | |
| 104 | Khu nhà ở Yên Lư | Xuân Phú | 2 | |
| 105 | 04 lô đất thuộc dự án Khu số 4 mở rộng – KĐT mới Nam cầu Tuyên Sơn (A1-3, A1-4, A1-5, A1-6) | Ngũ Hành Sơn | 2.2 | |
| 106 | Thửa đất số 76, tờ bản đồ số 13, Khu A02 dự án KDC Hòa Khánh mở rộng | Liên Chiểu | 0.1997 | |
| 107 | Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 14, Khu A03 dự án KDC Hòa Khánh mở rộng | Liên Chiểu | 0.17 | |
| 108 | Lô đất tổ An Ngãi Tây 3, phường Hòa Khánh | Hòa Khánh | 1 | |
| 109 | Lô C2-79 (Lô đất số C2-7; C2-8; C2-9) | Sơn Trà | 0.3 | NĐT có QSDĐ |
| 110 | Khu đất tại thôn Thạch Nham, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (trước hợp nhất) | Bà Nà | 3.2 | NĐT có QSDĐ |
| 111 | Khu đất 19 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân | Hải Vân | 1.1 | NĐT có QSDĐ |
| 112 | Khu nhà ở xã hội Vạn Phúc – Hội An | Hội An Tây | 12.41 | NĐT có QSDĐ |
| 113 | Khu nhà ở xã hội du lịch dịch vụ Nam Hội An | Duy Nghĩa | 9.12 | NĐT có QSDĐ |
| Tổng cộng: 113 khu vực | ||||







